协会领导
中国生物发酵产业协会领导介绍
时间:2023-09-22 来源:中国生物发酵产业协会
| 中国生物发酵产业协会第四届理事会负责人名单 | |||
| 序号 | 职务 | 姓名 | 单位名称 |
| 1 | 理事长 | 于学军 | 中国生物发酵产业协会 |
| 2 | 专职副理事长 | 王洁 | 中国生物发酵产业协会 |
| 3 | 专职副理事长 | 冯志合 | 中国生物发酵产业协会 |
| (按行政区域排序) | |||
| 4 | 副理事长 | 邢岩 | 新时代健康产业(集团)有限公司 |
| 5 | 副理事长 | 张天惕 | 欧尚元智能装备有限公司 |
| 6 | 副理事长 | 何君 | 梅花生物科技集团股份有限公司 |
| 7 | 副理事长 | 贺小龙 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |
| 8 | 副理事长 | 陈绍辉 | 中粮生物科技股份有限公司 |
| 9 | 副理事长 | 林志勇 | 黑龙江金象生化有限责任公司 |
| 10 | 副理事长 | 王兆光 | 上海兆光生物工程设计研究院有限公司 |
| 11 | 副理事长 | 刘海华 | 江苏丰尚智能科技技术有限公司 |
| 12 | 副理事长 | 郑晓阳 | 浙江华康药业股份有限公司 |
| 13 | 副理事长 | 邵云东 | 浙江天草生物科技股份有限公司 |
| 14 | 副理事长 | 付松 | 安徽丰原生物技术股份有限公司 |
| 15 | 副理事长 | 郭恒华 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 |
| 16 | 副理事长 | 刘峰 | 保龄宝生物股份有限公司 |
| 17 | 副理事长 | 王松江 | 东晓生物科技股份有限公司 |
| 18 | 副理事长 | 汲广习 | 阜丰集团有限公司 |
| 19 | 副理事长 | 相茂功 | 华熙生物科技股份有限公司 |
| 20 | 副理事长 | 齐圣 | 莱芜泰禾生化有限公司 |
| 21 | 副理事长 | 徐宗喜 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 |
| 22 | 副理事长 | 窦光朋 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 |
| 23 | 副理事长 | 张雷达 | 山东福洋生物科技股份有限公司 |
| 24 | 副理事长 | 江继辉 | 山东鸿安食品科技有限公司 |
| 25 | 副理事长 | 张继生 | 山东金塔机械集团有限公司 |
| 26 | 副理事长 | 马仕敏 | 山东凯翔生物科技股份有限公司 |
| 27 | 副理事长 | 郭庆文 | 山东隆科特酶制剂有限公司 |
| 28 | 副理事长 | 王新建 | 山东天力药业有限公司 |
| 29 | 副理事长 | 韩强 | 山东祥维斯生物科技股份有限公司 |
| 30 | 副理事长 | 王金伟 | 山东英轩实业股份有限公司 |
| 31 | 副理事长 | 石从亮 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 |
| 32 | 副理事长 | 肖明华 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 33 | 副理事长 | 李翔宇 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 |
| 34 | 副理事长 | 詹志春 | 武汉新华扬生物股份有限公司 |
| 35 | 副理事长 | 杨磊 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
| 36 | 副理事长 | 陈少美 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 |
| 37 | 副理事长 | 冯文清 | 广州双桥股份有限公司 |
| 38 | 副理事长 | 李建军 | 珠海金发生物材料有限公司 |
| 秘书长 | 王洁(兼) | 中国生物发酵产业协会 | |

